| Date | Pharmacie & Ville | Téléphone |
|---|---|---|
| dimanche 5 janvier 2025 | Pharmacie de la colline Velaux | 04.42.74.87.82 |
| dimanche 12 janvier 2025 | Pharmacie des oliviers Velaux | 04.42.74.83.38 |
| dimanche 19 janvier 2025 | Pharmacie des claux Ventabren | 04.42.69.33.16 |
| dimanche 26 janvier 2025 | Pharmacie du centre Ventabren | 04.42.28.75.87 |
| dimanche 2 février 2025 | Pharmacie des frégates Rognac | 04.42.87.30.11 |
| dimanche 9 février 2025 | Pharmacie de la gare Rognac | 04.42.87.00.34 |
| dimanche 16 février 2025 | Pharmacie de l’étang Berre l’étang | 04.42.74.14.80 |
| dimanche 23 février 2025 | Pharmacie des oliviers La Fare les Oliviers | 04.90.42.60.31 |
| dimanche 2 mars 2025 | Pharmacie du moulin Eguilles | 04.42.92.63.13 |
| dimanche 9 mars 2025 | Pharmacie Nicolas Velaux | 04.42.87.92.24 |
| dimanche 16 mars 2025 | Pharmacie Berroise Berre l’étang | 04.42.85.43.28 |
| dimanche 23 mars 2025 | Pharmacie du bealet Berre l’étang | 04.42.85.46.99 |
| dimanche 30 mars 2025 | Pharmacie de la gare Rognac | 04.42.87.00.34 |
| dimanche 6 avril 2025 | Pharmacie Autard Berre l’étang | 04.42.85.40.33 |
| dimanche 13 avril 2025 | Pharmacie de coudoux Coudoux | 04.42.52.02.64 |
| dimanche 20 avril 2025 | Pharmacie de la Fontaine Eguilles | 04.42.92.51.35 |
| lundi 21 avril 2025 | Pharmacie des jardins La Fare les Oliviers | 04.90.42.65.38 |
| dimanche 27 avril 2025 | Pharmacie de la colline Velaux | 04.42.74.87.82 |
| jeudi 1 mai 2025 | Pharmacie des oliviers Velaux | 04.42.74.83.38 |
| dimanche 4 mai 2025 | Pharmacie des claux Ventabren | 04.42.69.33.16 |
| jeudi 8 mai 2025 | Pharmacie du centre Ventabren | 04.42.28.75.87 |
| dimanche 11 mai 2025 | Pharmacie des frégates Rognac | 04.42.87.30.11 |
| dimanche 18 mai 2025 | Pharmacie des borys Rognac | 04.42.87.05.08 |
| dimanche 25 mai 2025 | Pharmacie de l’étang Berre l’étang | 04.42.74.14.80 |
| jeudi 29 mai 2025 | Pharmacie des oliviers La Fare les Oliviers | 04.90.42.60.31 |
| dimanche 1 juin 2025 | Pharmacie du moulin Eguilles | 04.42.92.63.13 |
| dimanche 8 juin 2025 | Pharmacie Nicolas Velaux | 04.42.87.92.24 |
| lundi 9 juin 2025 | Pharmacie Berroise Berre l’étang | 04.42.85.43.28 |
| dimanche 15 juin 2025 | Pharmacie du bealet Berre l’étang | 04.42.85.46.99 |
| dimanche 22 juin 2025 | Pharmacie des borys Rognac | 04.42.87.05.08 |
| dimanche 29 juin 2025 | Pharmacie Autard Berre l’étang | 04.42.85.40.33 |
| dimanche 6 juillet 2025 | Pharmacie de la Fontaine Eguilles | 04.42.92.51.35 |
| dimanche 13 juillet 2025 | Pharmacie de coudoux Coudoux | 04.42.52.02.64 |
| lundi 14 juillet 2025 | Pharmacie des jardins La Fare les Oliviers | 04.90.42.65.38 |
| dimanche 20 juillet 2025 | Pharmacie de la colline Velaux | 04.42.74.87.82 |
| dimanche 27 juillet 2025 | Pharmacie des oliviers Velaux | 04.42.74.83.38 |
| dimanche 3 août 2025 | Pharmacie des claux Ventabren | 04.42.69.33.16 |
| dimanche 10 août 2025 | Pharmacie des frégates Rognac | 04.42.87.30.11 |
| vendredi 15 août 2025 | Pharmacie du centre Ventabren | 04.42.28.75.87 |
| dimanche 17 août 2025 | Pharmacie des borys Rognac | 04.42.87.05.08 |
| dimanche 24 août 2025 | Pharmacie de l’étang Berre l’étang | 04.42.74.14.80 |
| dimanche 31 août 2025 | Pharmacie des oliviers La Fare les Oliviers | 04.90.42.60.31 |
| dimanche 7 septembre 2025 | Pharmacie du moulin Eguilles | 04.42.92.63.13 |
| dimanche 14 septembre 2025 | Pharmacie Nicolas Velaux | 04.42.87.92.24 |
| dimanche 21 septembre 2025 | Pharmacie Berroise Berre l’étang | 04.42.85.43.28 |
| dimanche 28 septembre 2025 | Pharmacie du bealet Berre l’étang | 04.42.85.46.99 |
| dimanche 5 octobre 2025 | Pharmacie de la gare Rognac | 04.42.87.00.34 |
| dimanche 12 octobre 2025 | Pharmacie de la Fontaine Eguilles | 04.42.92.51.35 |
| dimanche 19 octobre 2025 | Pharmacie de coudoux Coudoux | 04.42.52.02.64 |
| dimanche 26 octobre 2025 | Pharmacie Autard Berre l’étang | 04.42.85.40.33 |
| samedi 1 novembre 2025 | Pharmacie des jardins La Fare les Oliviers | 04.90.42.65.38 |
| dimanche 2 novembre 2025 | Pharmacie de la colline Velaux | 04.42.74.87.82 |
| dimanche 9 novembre 2025 | Pharmacie des claux Ventabren | 04.42.69.33.16 |
| mardi 11 novembre 2025 | Pharmacie des oliviers Velaux | 04.42.74.83.38 |
| dimanche 16 novembre 2025 | Pharmacie du centre Ventabren | 04.42.28.75.87 |
| dimanche 23 novembre 2025 | Pharmacie des frégates Rognac | 04.42.87.30.11 |
| dimanche 30 novembre 2025 | Pharmacie des borys Rognac | 04.42.87.05.08 |
| dimanche 7 décembre 2025 | Pharmacie de l’étang Berre l’étang | 04.42.74.14.80 |
| dimanche 14 décembre 2025 | Pharmacie des oliviers La Fare les Oliviers | 04.90.42.60.31 |
| dimanche 21 décembre 2025 | Pharmacie du moulin Eguilles | 04.42.92.63.13 |
| jeudi 25 décembre 2025 | Aix Salon Aix | 3637 |
| dimanche 28 décembre 2025 | Pharmacie Nicolas Velaux | 04.42.87.92.24 |
| jeudi 1 janvier 2026 | Aix Salon Aix | 3637 |
| dimanche 4 janvier 2026 | Pharmacie Berroise Berre l’étang | 04.42.85.43.28 |

